CONSULENTI E COLLABORATORI
Pubblicato ai sensi del Decreto Legislativo 33/2013 (art. 15, c.1-2).
ANNO 2022
Cognome e Nome | Incarico | Atto di riferimento | Compenso erogato nel 2022 |
De Leo Ilaria | Incarico membro esterno commissione concorso Infermieri - Gennaio 2022 | Determina 04 del 10/01/2022 | 500,00 |
Ursuleac Nicoleta Ileana | Incarico membro esterno commissione concorso Infermieri - Gennaio 2022 | Determina 04 del 10/01/2022 | 500,00 |
Marchetto Michela | Incarico membro esterno commissione concorso Fisioterapista | Determina 32 del 25/03/2022 | 500,00 |
Nicoli Christiane | Incarico membro esterno commissione concorso Fisioterapista | Determina 32 del 25/03/2022 | 500,00 |
Pegoraro Maria Violetta | Incarico membro esterno commissione concorso Infermiere | Determina 40 del 07/04/2022 | 500,00 |
Ursuleac Nicoleta Ileana | Incarico membro esterno commissione concorso Infermiere | Determina 40 del 07/04/2022 | 500,00 |
BRUNI VALENTINA | percorso formativo e di supporto alla gestione della contabilità economico patrimoniale | Determina 123 del 11.12.2017 | 5.551,00 |
VALENTINI RENZO | Incarico di assistenza fiscale. Periodo 01.01.2022 - 31.12.2023. | Determina 86 del 23/08/2022 | 522,00 |
STUDIO LEGALE MALATTIA | Incarico tutela legale e patrocinio | Delibera 25 del 23.11.2017 e Delibera 11 del 22.10.2018 | 8.754,72 |
STUDIO LEGALE MARPILLERO | Competenze professionali per assistenza legale precontenziosa | Delibera 25 del 23/11/2017 | 1.268,80 |
SIMON GIORGIO | Incarico di consulenza e supporto in ambito socio - sanitario e assistenziale. Periodo 14.10.2021 ÷ 13.10.2022 | Delibera 13 del 14/10/2021 | 0,00 |
BABUIN ANDREA | Revisore dei conti | Delibera 17 del 21/12/2021 | 0,00 |
Anno 2021
Cognome e Nome | Incarico | Atto di riferimento | Compenso erogato nel 2021 |
BALOSSI ENRICO | Incarico di organismo indipendente di valutazione (OIV) periodo 20.10.2016 - 04.08.2021 | del. 12 del 20.10.2016 | 385 |
VALENTINI RENZO | Incarico Revisore contabile periodo 20.10.2016 - 19.10.2021 | del. 11 del 20.10.2016 | 3000 |
DI PRIMA GIOVANNI | Incarico di Direttore Generale dal 14/10/2021 al 31/12/2021 | del. 12 del 14.10.2021 | 6900 |
AVV. LEOPOLDO DA ROS | Prosecuzione incarico tutela legale e recupero crediti | det. 61 del 27.07.2018 | 483 |
CIARAMELLA ALESSANDRO | Servizio infermieristico in libera professione periodo 01.01.2021 - 31.12.2021 | det. 87 del 31.12.2020 | 21242,96 |
DI SPIRITO MARIA | Servizio infermieristico in libera professione periodo 01.01.2021 - 31.12.2021 | det. 88 del 31.12.2020 | 50368,78 |
DI SPIRITO CARMINE | Servizio infermieristico in libera professione periodo 09.06.2021 - 31.12.2021 | det. 47 del 01.06.2021 | 4954,08 |
GIGLIONE GIOVANNI | Servizio infermieristico in libera professione periodo 01.01.2021 - 31.12.2021 | det. 90 del 31.12.2020 | 6285,29 |
GHIDARCIA LILIANA | Servizio infermieristico in libera professione periodo 01.01.2021 - 31.12.2021 | det. 89 del 31.12.2020 | 42316,72 |
NKESHIMANA VALERY | Servizio infermieristico in libera professione periodo 01.01.2021 - 31.12.2021 | det. 91 del 31.12.2020 | 44780,24 |
PILLON MARTA | Servizio infermieristico in libera professione periodo 01.01.2021 - 31.12.2021 | det. 92 del 31.12.2020 | 34284,56 |
UNGUREANU MIHAELA PETRONELA | Servizio infermieristico in libera professione periodo 01.06.2021 - 31.12.2021 | det. 47 del 01.06.2021 | 7128 |
CHIRIAC ALINA | Servizio infermieristico in libera professione periodo 21.12.2020 - 31.12.2021 | det. 82 del 18.12.2020 | 46493,92 |
FILIPPI LUIGI | Servizio infermieristico in libera professione periodo 01.07.2021 - 31.12.2021 | det. 57 del 24.06.2021 | 2448,7 |
NERI FEDERICO | Servizio infermieristico in libera professione periodo 01.10.2021 - 31.12.2021 | det. 85 del 22.11.2021 | 9336 |
BROWARSKA GRAZYNA BARBARA | Incarico libero professionale per professione infermieristica - Esercizio 2020 - 1800 ore annue. | det. 86 del 30.12.2019 | 2028 |
ONEMORE S.r.l. | Servizio di consulenza protezione dati e incarico DPO. Periodo 01.06.2018 - 31.05.2021. | det. 41 del 24.05.2018 | 3847,5 |
PRATIKA S.R.L. | Servizio di consulenza sulla protezione dei dati e incarico DPO "Data protection officer". Periodo 01.06.2021 - 31.05.2024. | det. 50 del 07.06.2021 | 1980 |
CONT ADRIANO | Inc. Medico Competente 2020 - 2021 | det. 21 del 24.03.2020 | 1859,97 |
SINERGIA SRL | Incarico di supporto alla compilazione ed inoltro della dichiarazione di consumo annuale all'Agenzia delle Dogane | det. 11 del 25.02.2020 | 370 |
SALEF S.R.L. | Incarico servizio di consulenza a supporto dei quadri aziendali nella programmazione strategica dello sviluppo aziendale CIG ZC12E0193F | det. 63 del 18.08.2020 | 1400 |
Anno 2020
Cognome e Nome | Incarico | Atto di riferimento | Compenso erogato nel 2020 | |
---|---|---|---|---|
Balossi dott. Enrico | Incarico di Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) Decorrenza: 20.10.2016 - 04.08.2021 | del. 12 del 20.10.2016 | 2.304,00 | |
Browarska Grazyna Barbara | Incarico libero professionale per professione infermieristica - Esercizio 2020 | det. 86 del 30.12.2019 | 49.996,48 | |
Casonato Mauro | Incarico di Responsabile Tecnico della Sicurezza Antincendio ai sensi del D.M. 19 marzo 2015. Triennio 2028/2020. | det. n. 19 del 20.02.2019 | 3.298,88 | |
Chiriac Alina | Incarico libero professionale per professione infermieristica Decorrenza: 21.12.2020 – 31.12.2021 | det. N. 82 del 18.12.2020 | 1.711,76 | |
Ciaramella Alessandro | Incarico libero professionale per professione infermieristica - Semestre 01.07.2020 - 31.12.2020 | det.n. 48 del 16.06.2020 | 10.408,32 | |
Ciaramella Alessandro | Incarico libero professionale per professione infermieristica - Decorrenza: 01.01.2020 - 31.03.2020 | det. n. 86 del 30.12.2019 | 4.318,08 | |
Ciaramella Alessandro | Incarico libero professionale per professione infermieristica - Decorrenza: 01.04.2020-30.06.2020 | det. N. 24 del 30.03.2020 | 8.648,64 | |
Cont dott. Adriano | Incarico Medico Competente 2020 - 2021 | det. 21 del 24.03.2020 | 374,00 | |
Corai Roberto | Affidamento contratto di assistenza informatica | det . 8 del 18.02.2020 | 951,60 | |
Da Ros avv. Leopoldo | Incarico di tutela legale e recupero crediti. | det. 61 del 27.07.2018 | 4.165,93 | |
Di Spirito Maria | Incarico libero professionale per professione infermieristica. Decorrenza: 01.07.2020 - 31.12.2020 | det. n. 52 del 26.06.2020 | 26.905,63 | |
Ghidarcia Liliana | Incarico libero professionale per professione infermieristica. Esercizio 2020. Decorrenza. 12.10.2020 - 31.12.2020 | det. n. 68 del 30.09.2020 | 11.050,80 | |
Giglione Giovanni | Incarico libero professionale per professione infermieristica.Decorrenza: 01.10.2020 - 31.12.2020. | det. n. 68 del 30.09.2020 | 13.095,40 | |
Giglione Giovanni | Incarico libero professionale per professione infermieristica. Decorrenza:21.05.2020 - 30.09.2020. | det. n. 42 del 20.05.2020 | 12.108,25 | |
IN.AR.CO. S.r.l. | Incarico redazione progetto di fattibilità, definitivo/esecutivo, direzione lavori per lavori di coibentazione di superfici opache verticali e sostituzione serramenti per efficientamento energetico - Finanziato con contributo POR FESR 2014-2020 | det. 85 del 31.10.2018 e det. 98 del 27.11.2018 | 8.519,70 | |
Lombardo dott.ssa Loredana | Incarico di supporto all'attività del RUP per procedure di affidamento ad evidenza pubblica, connesse alle attività finanziate dal programma POR-FESR 2014-2020. | det. 49 del 20.06.2018 | - | |
Medelin Giovanni Giorgio | Incarico terapista della riabilitazione in libera professione - Decorrenza: 01.01.2020 - 31.03.2020 | det . n. 86 del 30.12.2019 | 9.209,96 | |
Nkeshimana Valery | Incarico libero professionale per professione infermieristica. Esercizio 2020 . Decorrenza: 12.10.2020 - 31.12.2020. | det. n. 68 del 30.09.2020 | 11.169,90 | |
Onemore S.r.l. | Servizio di consulenza protezione dati e incarico DPO. Decorrenza: 01.06.2018 - 31.05.2021. | det. n. 41 del 24.05.2018 | 6.258,60 | |
Pillon Marta | Incarico libero professionale per professione infermieristica - Esercizio 2020 | det. n. 86 del 30.12.2019 | 49.470,72 | |
Salef S.r.l. | Consulenza a supporto dei quadri aziendali nella programmazione strategica dello sviluppo aziendale ZC12E0193F | det. n. 63 del 18.08.2020 | 1.400,00 | |
Sangalli Tecnologies S.r.l. | Incarico di supporto alla compilazione ed inoltro della dichiarazione di consumo annuale all'Agenzia delle Entrate. | det. n. 11 del 25.02.2020 | 341,60 | |
Studio legale Malattia | Incarico di consulenza legale e recupero crediti | del. 25 del 23.11.2017 | - | |
Valentini dott. Renzo | Incarico Revisore contabile Decorrenza: 20.10.2016 - 19.10.2021 | del. n. 11 del 20.10.2016 | 2.392,00 |
ANNO 2019
Cognome e Nome | Incarico | Atto di riferimento | Compenso erogato nel 2019 | |
---|---|---|---|---|
Balossi dott. Enrico | Incarico di organismo indipendente di valutazione (OIV) periodo 20.10.2016 - 04.08.2021 | del. 12 del 20.10.2016 | 1.152,00 | |
Browarska Grazyna Barbara | Incarico per professione infermieristica in libera professione - Esercizio 2019 | det. 109 del 27.12.2018 e det. 70 del 23.10.2019 | 37.961,28 | |
Casonato Mauro | Incarico di Responsabile Tecnico della Sicurezza Antincendio ai sensi del D.M. 19 marzo 2015. Triennio 2018/2020. | det. n. 19 del 20.02.2019 | 2.778,88 | |
Ciaramella Alessandro | Incarico per professione infermieristica in libera professione - Periodo 18.07.2019 - 31.12.2019. | det. 47 del 17.07.2019 | 11.631,36 | |
CiviESCO S.r.l. | Affidamento incarico per servizi tecnici, di consulenza, commerciali e finanziari necessari alla realizzazione di interventi di efficienza energetica con contributi derivanti dal Conto Termico 2.0 - D.M. 16.02.2016. | det. n. 39 del 11.06.2019 | 12.458,80 | |
Cont dott. Adriano | Incarico Medico Competente sorveglianza sanitaria ai sensi del D.Lgs. 81/2008 | det. 75 del 18.09.2019 | 1.604,40 | |
Corai Roberto | Assistenza informatica annuo e regolarizzazione dominio 2018/2019 | det. 58 del 05.09.2019 | 938,00 | |
Da Ros avv. Leopoldo | Incarico di tutela legale e recupero crediti | det. 61 del 27.07.2018 | 3.097,42 | |
IN.AR.CO. S.r.l. | Incarico redazione progetto di fattibilità, definitivo/esecutivo, direzione lavori per lavori di coibentazione di superfici opache verticali e sostituzione serramenti per efficientamento energetico - Finanziato con contributo POR FESR 2014-2020 | det. 85 del 31.10.2018 e det. 98 del 27.11.2018 | 11.577,80 | |
Lombardo dott.ssa Loredana | Incarico di supporto all'attività del RUP per procedure di affidamento ad evidenza pubblica, connesse alle attività finanziate dal programma POR-FESR 2014-2020. | det. 49 del 20.06.2018 | 4.854,00 | |
Mattiuzzo avv. Flavio | Incarico di consulenza legale in materia di normativa C.C.N.L. Sanità | det. 110 del 31.12.2018 | 427,52 | |
Medelin Giovanni Giorgio | Incarico Terapista della riabilitazione in libera professione - Primo semestre 2019. | det. n. 109 del 27.12.2018 e n. 47 del 18.07.2019 | 17.716,85 | |
Medelin Giovanni Giorgio | Incarico Terapista della riabilitazione in libera professione - Secondo semestre 2019. | det. 47 del 18.07.2019 | 17.740,96 | |
Onemore S.r.l. | Servizio di consulenza protezione dati e incarico DPO. Periodo 01.06.2018 - 31.05.2021. | det. n. 41 del 24.05.2018 | 5.130,00 | |
Pelc Barbara | Incarico per professione infermieristca in libera professione - Gennaio 2019 | det. n. 109 del 27.12.2018 | 3.316,32 | |
Sangalli Technologies S.r.l. | Incarico di supporto alla compilazione ed inoltro della dichiarazione di consumo annuale all'Agenzia delle Entrate. | det. n. 14 del 04.03.2019 | 300,00 | |
Studio Legale Malattia | Incarico di tutela legale e recupero crediti | del. 25 del 23.11.2017 | 1.068,80 | |
Valentini dott. Renzo | Incarico di Revisore contabile | del. n. 11 del 20.10.2016 | 2.392,00 |
ANNO 2018
Cognome Nome | Incarico | Atto di riferimento | Durata dell'incarico | Compenso erogato nel 2018 | |
---|---|---|---|---|---|
Valentini dott. Renzo | Revisore dei conti | Delibera n. 11 del 20.10.2016 | dal 20.11.2016 al 20.10.2021 | 3.161,12 | |
Guta Anisoara Alina | Responsabile Area dei Servizi Sanitari ed Assistenziali | Determina n. 67 del 13.07.2017 | dal 16.07.2017 al 31.12.2018 | 45.271,66 | |
Guta Anisoara Alina | Responsabile Area dei Servizi Sanitari ed Assistenziali | Determina n. 102 del 06.12.2018 | dal 01.12.2018 al 30.11.2023 | ||
Browarska Barbara Grazyna | Infermiera professionale | Determina n. 135 del 29.12.2017 | dal 01.01.2018 al 30.06.2018 | 38.928,85 | |
Browarska Barbara Grazyna | Infermiera professionale | Determina n. 48 del 20.06.2018 | dal 01.07.2018 al 31.12.2018 | ||
Grosu Alexandra Delia | Infermiera professionale | Determina n. 135 del 29.12.2017 | dal 01.01.2018 al 30.06.2018 | 28.799,36 | |
Grosu Alexandra Delia | Infermiera professionale | Determina n. 48 del 20.06.2018 | dal 01.07.2018 al 31.12.2018 | ||
Pelc Barbara | Infermiera professionale | Determina n. 135 del 29.12.2017 | dal 01.01.2018 al 30.06.2018 | 40.092,08 | |
Pelc Barbara | Infermiera professionale | Determina n. 48 del 20.06.2018 | dal 01.07.2018 al 31.12.2018 | ||
Pop Claudia Alina | Infermiera professionale | Determina n. 135 del 29.12.2017 | dal 01.01.2018 al 30.06.2018 | 38.203,16 | |
Pop Claudia Alina | Infermiera professionale | Determina n. 48 del 20.06.2018 | dal 01.07.2018 al 31.12.2018 | ||
Medelin dott. Giovanni Giorgio | Incarico per esecuzione del Servizio Fisioterapico | Determina n. 135 del 29.12.2017 | dal 01.01.2018 al 30.06.2018 | 35.359,91 | |
Medelin dott. Giovanni Giorgio | Incarico per esecuzione del Servizio Fisioterapico | Determina n. 48 del 20.06.2018 | dal 01.07.2018 al 31.12.2018 | ||
Nadalin Consuelo | Infermiera professionale | Determina n. 05 del 29.01.2018 | dal 01.02.2018 al 28.02.2018 | 3.812,50 | |
Cont dott. Adriano | "Incarico di ""Medico competente"" - sorveglianza sanitaria ai sensi del D.Lgs. 81/2008" | Determina n. 75 del 18.09.2018 | dal 01.01.2018 al 31.12.2019 | 1.663,05 | |
dott. Enrico Balossi | Incarico di Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V) | Delibera n. 12 del 20.10.2016 | dal 20.10.2016 al 20.10.2021 | ||
Mattiuzzo avv. Flavio | Incarico di consulenza legale in materia di normativa relativa al contratto sanità | Determina n. 110 del 31.12.2018 | 507,32 | ||
ONEMORE S.r.l. | Designazione del Responsabile della Protezione dei Dati personali (RPD) ai sensi dell’art. 37 del Regolamento UE 2016/679 | Determina n. 41 del 24.05.2018 | dal 01.06.2018 al 31.05.2021 | 1.282,50 |
2017
Cognome Nome | Incarico | Atto di Riferimento | Durata dell'incarico | Compenso erogato nel 2017 | C.V. |
---|---|---|---|---|---|
Valentini dott. Renzo | Revisore dei Conti | Delibera n. 11 del 20.10.2016 | dal 20.10.2016 al 20.10.2021 | 480,96 | C.V. |
I.P. Alina Guta | Responsabile Area dei Servizi Sanitari ed Assistenziali | Determina n. 04 del 16.01.2017 | dal 16.01.2017 al 15.07.2017 | 13.211,34 | |
Pelc Barbara | Infermiera professionale | Determina n. 128 del 28.12.2016 | dal 01.01.2017 al 31.12.2017 | 14.364,00 | |
Furlan Eves | Collaborazione esterna per attività di formazione a favore del personale degli uffici amministrativi in materia di lavori pubblici | Determina n. 48 del 03.05.2017 | dal 01.03.2017 al 31.12.2017 | 3.394,50 | |
Cont dott. Adriano della ditta Adriamed S.r.l. | Incarico di "Medico competente" - sorveglianza sanitaria ai sensi del D.Lgs. 81/2008 | Determina n. 27 del 08.03.2017 | dal 08.03.2017 al 31.12.2017 | ||
dott. Enrico Balossi | Incarico di Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V) | Delibera n. 12 del 20.10.2016 | dal 20.10.2016 al 20.10.2021 | ||
dott. Giovanni Giorgio Medelin | Incarico per esecuzione del Servizio Fisioterapico | Determina n. 47 del 28.04.2017 | dal 02.05.2017 al 31.12.2017 |
2016
Cognome Nome | Incarico | Atto di Riferimento | Durata dell'incarico | Compenso erogato nel 2016 | C.V. |
---|---|---|---|---|---|
Valentini dott. Renzo | Revisore dei Conti | Delibera n. 11 del 20.10.2016 | dal 20.10.2016 al 20.10.2021 | 634,40 | |
Nassivera Ivo | Revisore dei Conti | Delibera n. 20 del 27.09.2011 | dal 01.10.2011 al 30.09.2016 | 2.500,00 | |
Battiston dott.ssa Valentina | Direttore Generale | Delibere nn. 3 del 23.03.2015, 1 del 11.04.2016, 10 del 15.09.2016 | dal 01.04.2015 al 31.10.2016 | 13.250,00 | |
Pelc Barbara | Infermiera professionale | Determine nn. 89 del 16.12.2015 e 69 del 30.06.2016 | dal 01.01.2016 al 31.12.2016 | 32.971,68 | |
Furlan Eves | Collaborazione esterna per attività di formazione a favore del personale degli uffici amministrativi in materia di lavori pubblici | Determina n. 33 del 01.04.2016 | dal 01.04.2016 al 31.12.2016 | 2.263,00 | |
Tonut dott. Sergio | Incarico di "Medico competente" - sorveglianza sanitaria ai sensi del D.Lgs. 81/2008 | Determine nn. 127 del 28.12.2012, 96 del 20.09.2016 | dal 01.01.2013 al 31.12.2016 | 595,60 | |
dott. Enrico Balossi | Incarico di Organismo Indipendente di Valutazione | Delibera n. 12 del 20.10.2016 | del 20.10.2016 al 20.10.2021 | 200,00 |
2015
Cognome Nome | Incarico | Atto di Riferimento | Durata dell'incarico | Compenso erogato nel 2015 | C.V. |
---|---|---|---|---|---|
Fabris Securitas srl | Responsabile del servizio di prevenzione e protezione | Determina n. 93 del 05.10.2013 | dal 01.01.2013 al 31.12.2015 | ||
Nassivera Ivo | Revisore dei Conti | Delibera n. 20 del 27.09.2011 | dal 01.10.2011 al 30.09.2016 | C.V. | |
Valentini dott. Renzo | Consulenza Fiscale | Determina n. 02 del 07.01.2015 | dal 01.01.2015 al 31.12.2018 | ||
Battiston dott.ssa Valentina | Direttore Generale | Delibera n. 03 del 23.03.2015 | dal 01.04.2015 al 31.03.2016 | C.V. | |
Lollis Nevia | Infermiera | Determina n. 96 del 23.12.2014 | dal 01.01.2015 al 31.01.2015 | ||
Pelc Barbara | Infermiera professionale | Determina n. 97 del 23.12.2014 | dal 01.01.2015 al 31.12.2015 | ||
Busolin Jessica | Infermiera professionale | Determina n. 61 del 19.08.2014 | dal 15.09.2015 al 14.09.2015 | ||
Cecone Federica | Infermiera professionale | Determina n. 10 del 26.02.2015 | dal 15.03.2015 al 31.12.2015 | ||
Tonut dott. Sergio | Incarico di funzioni di sorveglianza sanitaria | Determine nn. 127 del 28.12.2012, 96 del 20.09.2016 | dal 01.01.2013 al 31.12.2016 |
Anno 2014
Cognome Nome | Incarico | Atto di Riferimento | Durata dell'incarico | Compenso erogato nel 2014 | C.V. |
---|---|---|---|---|---|
Fabris Securitas srl | Responsabile del servizio di prevenzione e protezione | Determina n. 93 del 05.10.2013 | dal 01.01.2013 al 31.12.2015 | € 4.800,00 | |
Nassivera Ivo | Revisore dei Conti | Delibera n. 20 del 27.09.2011 | dal 01.10.2011 al 30.09.2016 | € 2.500,00 | C.V. |
Valentini dott. Renzo | Consulenza Fiscale | Determina n. 72 del 28.11.2013 | dal 01.01.2013 al 31.12.2014 | € 500,00 | |
Comelli cav. rag. Giovanni | Direttore Generale | Delibera n. 16 del 08.08.2013 | fino a settembre 2014 | € 1.900,00/mese | C.V. |
Lollis Nevia | Infermiera | Determina n. 78 del 24.12.2013 | dal 01.01.2014 al 31.12.2014 | € 38.536,50 | |
Pelc Barbara | Infermiera professionale | Determina n. 79 del 24.12.2013 | dal 01.01.2014 al 31.12.2014 | € 38.150,76 | |
Busolin Jessica | Infermiera professionale | Determina n. 61 del 19.08.2014 | dal 15.09.2014 al 31.12.2014 | € 8.535,72 | |
Tonut dott. Sergio | Incarico di funzioni di sorveglianza sanitaria | Determina n. 127 del 28.12.2012 | dal 01.01.2013 al 31.12.2014 | ||
Corai Roberto | Consulente revisione sito aziendale | Determina Area Amministrativa n. 17 del 31.10.2013 | € 124,72 |